Výzdoba a úklid kostela
Výzdoba a úklid kostela
Úklid kostela na 1. čtvrtletí roku 2026
| 3. 1. | Čevelová Marie, Šurýnová Jana, Barcalová Iva |
| 10. 1. | Šefferová Blažena, Kuchařová Ludmila, Turzíková Marie |
| 17. 1. | Zemčíková Marie, Ševelová Ludmila, Kohoutková Anna |
| 24. 1. | Zemčíková Marie, Vachůtová Jaroslava, Ševelová Marie |
| 31. 1. | Chludilová Věra, Nováková Anna, Miklíková Ludmila |
| 7. 2. | Ševelová Ludmila, Šafaříková Marie, Grmolcová Helena |
| 14. 2. | Čevelová Marie, Šurýnová Jana, Barcalová Iva |
| 21. 2. | Šefferová Blažena, Kuchařová Ludmila, Turzíková Marie |
| 28. 2. | Zemčíková Marie, Ševelová Ludmila, Kohoutková Anna |
| 7. 3. | Zemčíková Marie, Vachůtová Jaroslava, Ševelová Marie |
| 14. 3. | Chludilová Věra, Nováková Anna, Miklíková Ludmila |
| 21. 3. | Ševelová Ludmila, Šafaříková Marie, Grmolcová Helena |
| 28. 3. | Čevelová Marie, Šurýnová Jana, Barcalová Iva |
Úklid kostela na 2. čtvrtletí roku 2026
| 4. 4. | Šefferová Blažena, Kuchařová Ludmila, Turzíková Marie |
| 11. 4. | Zemčíková Marie, Ševelová Ludmila, Kohoutková Anna |
| 18. 4. | Zemčíková Marie, Vachůtová Jaroslava, Ševelová Marie |
| 25. 4. | Chludilová Věra, Nováková Anna, Miklíková Ludmila |
| 2. 5. | Ševelová Ludmila, Šafaříková Marie, Grmolcová Helena |
| 9. 5. | Čevelová Marie, Šurýnová Jana, Barcalová Iva |
| 16. 5. | Šefferová Blažena, Kuchařová Ludmila, Turzíková Marie |
| 23. 5. | Zemčíková Marie, Ševelová Ludmila, Kohoutková Anna |
| 30. 5. | Zemčíková Marie, Vachůtová Jaroslava, Ševelová Marie |
| 6. 6. | Chludilová Věra, Nováková Anna, Miklíková Ludmila |
| 13. 6. | Ševelová Ludmila, Šafaříková Marie, Grmolcová Helena |
| 20. 6. | Čevelová Marie, Šurýnová Jana, Barcalová Iva |
| 27. 6. | Šefferová Blažena, Kuchařová Ludmila, Turzíková Marie |

